info@safarimotorsport.com

SAFARİMOTORSPORT

2016 SAFARİ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toplam Genel Klasman

SAFARİ CUP Galerİ.

  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP
  • 2016 SAFARİ CUP

2010 SAFARİ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toplam Genel Klasman
1. 1 Fatih Ayhan 18 | 14 20+1 | 14 18+1 | 12 20 | 15 18+1 | 0 18 | 8 178 178
2. 4 Ekrem Vardar 20+1 | 15 18 | 15 20 | 15 +1 | 14 10 | 15 20+1 | 11 176 175
3. 6 Rıfat Sarıcaoğlu 16 | 13 14 | 12 8 | 8 16 | 0 9 | 12 16 | 13 137 137
4. 2 Hasan Tansu 12 | 2 4 | 9 16 | 14 18 | 13 20 | 0 12 | 14 134 134
5. 9 Onur Tavşancıl 10 | 12 16 | 13 14 | 13 10 | 10 10 | 10 14 | 12 134 134
6. 15 Murat Soyçopur 0 | 0 9 | 8 9 | 9 14 | 12 16 | 9 10 | 15 111 111
7. 12 Göktuğ Özmen 6 | 8 12 | 6 12 | 10 7 | 7 8 | 11 6 | 9 102 96
8. 3 Önder Erdem 8 | 11 10 | 10 4 | 6 8 | 9 14 | 13 0 | 0 93 93
9. 14 Ozan Sezen 7 | 7 0 | 0 6 | 7 9 | 11 12 | 14 9 | 5 87 87
10. 8 Can Çoker 14 | 9 0 | 11 0 | 0 12 | 5 7 | 0 7 | 0 65 65
11. 11 Haluk Özmutlu 5 | 5 6 | 4 7 | 4 6 | 8 5 | 5 3 | 7 65 62
12. 13 Murat Engin 3 | 6 0 | 5 3 | 11 0 | 0 0 | 8 8 | 10 54 54
13. 7 Evren İçli 4 | 3 5 | 0 5 | 3 5 | 4 4 | 6 4 | 6 49 49
14. 5 Murat Kayabalı 0 | 4 7 | 3 2 | 5 4 | 6 6 | 7 5 | 0 49 49
15. 10 Can Kars 9 | 10 8 | 7 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 44 44
16. 10 Behçet Baytemur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 2
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Beauty 2
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 2
  • Yulia Gorbachenko, Hair 3
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 3
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 2

HONDA TYPE-R.

Model:

Motor Hacmi:

Maksimum Güç:

Maksimum Güç Devir:

Maksimum Tork:

Maksimum Tork Devir:

Silindir:

Valf:

Ağırlık:

Maksimum Hız:

Hızlanma (0-100 m):

Honda Type R

1998

230

9000

225

5300

4

16

1050

210

5,5

2009 SAFARİ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toplam Genel Klasman
1. 1 Fatih Ayhan 0 14 | 20 14 | 16 14 | 20 15 | 20 5 | 8 156 151
2. 4 Ekrem Vardar 14 15 | 18 15 | 18 15 | 14 14 | 18 15 | 20 162 148
3. 6 Hasan Tansu 15 13 | 8 12 | 20 13 | 18 11 | 14 12 | 16 137 129
4. 3 Önder Erdem 0 12 | 0 5 | 12 11 | 12 8 | 12 10 | 9 91 91
5. 5 Anıl Sevgili 11 8 | 16 13 | 0 12 | 7 10 | 10 8 | 5 89 89
6. 7 M. Cem Aşık 12 11 | 12 9 | 10 0 | 6 9 | 9 9 | 10 85 85
7. 76 Ali Dinç 0 0 | 0 0 | 0 10 | 16 13 | 16 13 | 14 82 82
8. 2 Gökhan Sungurtekin 0 10 | 14 11 | 14 5 | 8 6 | 8 0 | 0 76 76
9. 9 Murat Kayabalı 10 9 | 10 7 | 9 8 | 4 7 | 6 7 | 8 75 71
10. 10 Eytan Halfon 13 0 | 0 8 | 0 9 | 3 0 | 0 11 | 12 43 43
11. 8 Simin Bıçakcıoğlu 0 7 | 9 0 | 0 6 | 5 0 | 5 4 | 7 43 43
12. 11 Cengiz Artam 0 0 | 0 6 | 0 7 | 9 0 | 0 6 | 6 34 34
13. 14 Ali Başıkıncı 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 12 | 4 14 | 0 30 30
14. 12 Murat Soyçopur 0 0 | 0 10 | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 0 20 20
15. 15 Furkan Gözalan 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 7 0 | 0 12 12

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 2
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Beauty 2
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1

HONDA TYPE-R.

Model:

Motor Hacmi:

Maksimum Güç:

Maksimum Güç Devir:

Maksimum Tork:

Maksimum Tork Devir:

Silindir:

Valf:

Ağırlık:

Maksimum Hız:

Hızlanma (0-100 m):

Honda Type R

1998

230

9000

225

5300

4

16

1050

210

5,5

2008 SAFARİ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Toplam Genel Klasman
1. 4 Ekrem Vardar 15 | 20 15 | 20 0 | 20 15 | 5 14 | 20 11 | 18 173 173
2. 1 Ünal Şenbahar 12 | 18 10 | 16 15 | 9 14 | 14 15 | 8 15 | 16 172 163
3. 10 Fatih Ayhan 11 | 14 12 | 18 14 | 18 4 | 9 8 | 10 12 | 12 142 138
4. 9 Göksu Eroğlu 10 | 8 14 | 14 13 | 12 10 | 20 13 | 16 8 | 6 144 138
5. 7 Cem Bilgiç 14 | 6 6 | 10 12 | 0 12 | 16 0 | 12 14 | 14 116 116
6. 8 Gökhun Sungurtekin 9 | 12 11 | 9 11 | 16 7 | 8 12 | 4 7 | 8 114 110
7. 6 Hasan Tansu 7 | 9 8 | 6 10 | 14 8 | 10 0 | 7 10 | 20 109 109
8. 2 Rıfat Sarıcaoğlu 13 | 5 9 | 12 0 | 0 13 | 18 11 | 9 0 | 10 100 100
9. 5 Anıl Sevgili 8 | 10 7 | 5 7 | 10 9 | 4 7 | 14 13 | 7 101 97
10. 11 M. Cem Aşık 0 | 7 5 | 7 9 | 8 6 | 7 9 | 8 6 | 4 76 76
11. 12 Simin Bıçakcıoğlu 0 | 0 0 | 0 8 | 7 5 | 6 6 | 6 5 | 5 48 48
12. 3 Ali Dinç 6 | 16 13 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 43 43
13. 14 Osman Gökaçtı 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 5 9 | 9 33 33
14. 13 Ali Başakıncı 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 | 12 0 | 0 0 | 0 23 23

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 2
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Beauty 2
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 2
  • Yulia Gorbachenko, Hair 3

HONDA TYPE-R.

Model:

Motor Hacmi:

Maksimum Güç:

Maksimum Güç Devir:

Maksimum Tork:

Maksimum Tork Devir:

Silindir:

Valf:

Ağırlık:

Maksimum Hız:

Hızlanma (0-100 m):

Honda Type R

1998

230

9000

225

5300

4

16

1050

210

5,5

2007 İPRAGAZ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genel Klasman
1. 14 Ömer Erdem 20 | 10 20 | 10 20 | 12 20 | 12 20 | 15 20 | 12 20 | 13 224
2. 4 Ekrem Vardar 16 | 13 16 | 13 12 | 14 18 | 15 16 | 11 18 | 13 20 | 15 200
3. 3 Kerem Güven 18 | 14 9 | 11 16 | 11 8 | 13 18 | 12 14 | 14 16 | 11 185
4. 1 Cenk Ceyişakar 10 | 15 18 | 9 10 | 15 0 | 0 14 | 13 16 | 11 18 | 12 161
5. 5 Onur Tavşancıl 12 | 12 10 | 15 5 | 9 12 | 8 12 | 14 5 | 10 14 | 14 152
6. 8 Can Çoker 8 | 11 3 | 4 6 | 7 14 | 9 9 | 8 9 | 5 12 | 9 114
7. 11 Artuğ Aysal 6 | 0 4 | 6 7 | 8 16 | 10 10 | 10 6 | 8 9 | 10 110
8. 6 Celal Kalkavan 9 | 9 8 | 9 18 | 5 0 | 11 0 | 0 10 | 15 0 | 0 97
9. 10 Turan Mutlu 7 | 8 0 | 0 2 | 3 9 | 14 6 | 6 12 | 7 7 | 0 81
10. 7 M. Ali Baldaner 5 | 7 5 | 5 9 | 10 0 | 0 8 | 9 0 | 6 0 | 0 72
11. 15 Veysel Kadayıfçıoğlu 14 | 3 14 | 14 14 | 13 0 | 0 0 | 0 8 | 0 0 | 0 72
12. 9 Liri Evren İçli 3 | 5 0 | 0 3 | 0 10 | 7 5 | 5 0 | 4 0 | 0 52
13. 12 Bestan Yüzbaşıoğlu 0 | 0 12 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35
14. 13 Kağan Kurtuluş 0 | 6 7 | 7 8 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 34
15. İsmail Erkan Çelik 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 9 8 | 8 32
16. 2 Rıfat Sarıcaoğlu 4 | 4 6 | 0 4 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 22
17. 12 Hızır Gürel 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 7 0 | 0 0 | 0 14
18. 12 Cem Kent 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2

IPRAGAZ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1

MITSUBISHI EVO 9.

Model:

Motor:

Güç:

Tork:

Transmisyon:

Süspansiyon:

Frenler:

Tekerlekler:

Kasa:

Mitsubishi Evo 9

2.0 litre Mitsubishi, 4 silindir, 16 valf, standart yönetim sistemi, Mitsubishi marka turbo beslemeli, su püskürtmeli

7000 d/d 335 Hp

3600 d/d 550 N/m

Aktif orta diferansiyel sürekli 4 tekerlekten çekiş elektronik orta diferansiyelden kontrol ünitesi, ön ve arkada kilitli diferansiyel, yakın oranlı Mitsubishi RS 5 ileri şanzıman. 500 hp güce dayanabilen çift diskli sintel metal debriyaj balatası

Önde ve arkada MacPherson destekli sertlik ve yükseklik ayarlı HKS amortisörler, 160 Nm ön ve 140 Nm arka yaylar, sertleştirilmiş süspansiyon burçları

Önde tek parça Brembo 4 pistonlu caliperler ve 320 mm çapında soğutmalı diskler, arkada Brembo 2 pistonlu caliperler ve 300 mm çapında soğutmalı diskler. Önde ve arkada Ferodo DS 3000 fren balataları

225/625/17 Pirelli slick lastikler 8x17 inç özel üretim DJ jantlar

Özel takviyeli gövde ve gövdeye çok noktadan kaynaklı Custom cage T45 Roll-Cage

2007 ARKAS CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genel Klasman
1. 2 Erkan Orhan 18 16 11 20 16 20 6 107
2. 13 Ünal Şenbahar 14 18 20 14 20 14 0 100
3. 4 Asım Gürel 12 12 14 18 12 7 18 93
4. 1 Sinan Soylu 16 20 12 0 18 8 14 88
5. 3 Murat Tırpan 20 14 10 6 8 11 16 85
6. 16 Ali Dinç 0 10 18 16 14 4 20 82
7. 7 Faik Tekeli 6 3 16 12 9 18 12 76
8. 5 Erkan Demirel 11 9 8 8 11 10 11 68
9. 8 Engin Dağıtmaç 10 8 7 11 7 12 9 64
10. 9 Göksu Eroğlu 5 6 9 7 10 16 10 63
11. 14 İsmail Erkan Çelik 7 7 5 4 6 9 8 46
12. 11 Cihan Çelik 8 11 2 9 0 0 0 30
13. 6 Ali Avşar 9 0 6 10 0 09 0 25
14. 15 Doruk Hatipoğlu 4 5 4 0 4 5 0 22
15. 12 Müjde Çoşkun 2 2 3 0 5 6 0 18
16. 10 M. Can Akdoğan 3 4 0 5 0 0 0 12
17. Eli Albağ 0 0 0 0 0 0 7 7
18. Ata Berk 0 0 0 0 0 0 0 0

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1

HONDA TYPE-R.

Model:

Motor Hacmi:

Maksimum Güç:

Maksimum Güç Devir:

Maksimum Tork:

Maksimum Tork Devir:

Silindir:

Valf:

Ağırlık:

Maksimum Hız:

Hızlanma (0-100 m):

Honda Type R

1998

230

9000

225

5300

4

16

1050

210

5,5

2006 İPRAGAZ CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genel Klasman
1. 8 Cenk Ceyişakar 16 | 20 20 | 0 14 | 20 20 | 20 18 | 18 20 | 16 18 | 18 238
2. 11 Alkan Güven 9 | 12 18 | 10 10 | 16 14 | 16 16 | 14 12 | 20 12 | 12 191
3. 10 Sinan Soylu 18 | 14 9 | 11 16 | 11 8 | 13 18 | 12 14 | 14 16 | 11 183
4. 3 Ekrem Vardar 20 | 18 1 | 0 12 | 12 16 | 18 20 | 12 18 | 14 20 | 0 181
5. 2 Onur Tavşancıl 14 | 5 14 | 20 20 | 18 8 | 14 14 | 20 0 | 9 9 | 6 181
6. 1 Rıfat Sarıcaoğlu 18 | 14 10 | 14 4 | 14 9 | 0 3 | 0 14 | 10 14 | 14 138
7. 6 Yunus Kolcu 5 | 9 9 | 8 18 | 9 12 | 0 7 | 9 3 | 12 10 | 6 117
8. 12 Can Çoker 6 | 8 8 | 16 9 | 8 5 | 9 8 | 8 9 | 7 8 | 0 109
9. 7 Korkut Gülata 10 | 16 12 | 0 8 | 5 6 | 8 6 | 6 7 | 0 0 | 0 84
10. 4 M. Ali Baldaner 12 | 1 16 | 0 7 | 2 4 | 0 9 | 10 10 | 4 0 | 0 75
11. 5 Osman Uğur 2 | 6 4 | 6 6 | 7 7 | 7 0 | 0 5 | 6 0 | 9 65
12. 15 Bergen Yalçıner 8 | 4 6 | 12 3 | 6 0 | 0 5 | 5 2 | 3 0 | 10 64
13. 13 Cihan Özgen 4 | 3 3 | 9 5 | 3 3 | 5 4 | 0 6 | 5 6 | 8 64
14. 9 Burak Tegul 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 12 10 | 7 8 | 8 0 | 0 55
15. 14 Liri Evren İçli 3 | 2 5 | 7 2 | 4 2 | 6 0 | 0 7 | 7 0 | 0 45

IPRAGAZ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1

2006 PETLINE CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genel Klasman
1. 10 Erkan Orhan 20 18 16 16 20 20 18 128
2. 4 Cem Bilgiç 18 16 20 18 18 16 20 126
3. 14 Murat Tırpan 16 20 18 20 16 18 14 122
4. 7 Asım Gürel 8 10 12 8 14 10 16 78
5. 13 Can Baytok 12 7 8 12 9 12 10 70
6. 9 Mesut Evren Özcan 7 8 10 14 12 4 8 63
7. 8 Oytun Yaprak 6 9 9 9 8 14 0 55
8. 2 Bengü Osmanağaoğlu 4 5 7 7 10 9 9 51
9. 3 A.Aydın Emre 14 14 6 10 0 0 0 44
10. 11 Alpan Baran 9 12 0 6 7 6 0 40
11. 1 Çelik Erişçi 3 4 14 3 6 7 0 37
12. Ali Avşar 0 0 0 0 0 8 12 20
13. 5 Simge İnan 2 3 5 4 5 0 0 19
14. 6 Batuhan Baran 0 6 0 0 4 5 0 15
15. 15 Arzu Küfündür 0 0 4 5 3 0 0 12

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1

2005 CASTROL CUP

Sıra No K. No Pilot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Genel Klasman
1. Tarkan Birol 18 18 20 20 20 18 18 132
2. Ragıp Dönmez 20 20 16 18 8 20 10 112
3. Ekrem Vardar 14 16 18 16 16 16 11 107
4. Gökhan Aytemiz 7 11 3 12 18 12 20 83
5. Kerem Güven 4 9 14 14 11 11 12 75
6. Rıfat Sarıcaoğlu 11 12 12 5 12 5 8 65
7. Ramazan Kaya 16 14 5 6 7 6 9 63
8. A.İhsan Özkaşıkçı 12 8 7 0 9 9 16 61
9. Onur Tavşancıl 0 0 8 8 14 14 14 58
10. Haluk Sevgen 9 10 11 11 10 0 3 54
11. Mehmet Şarman 8 7 9 10 2 10 6 52
12. Önder Çiner 10 6 10 9 3 0 5 43
13. E.Murat Öztürk 5 4 6 7 4 7 2 35
14. M.Ali Baldaner 3 5 4 0 6 4 7 29
15. Latif Küçük 6 2 0 0 5 8 4 25
16. Rüçhan Bayar 2 3 2 0 0 0 0 7
17. Turan Mutlu 0 0 0 4 0 0 0 4

SAFARİ CUP Galerİ.

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 1
  • Yulia Gorbachenko, Hair 2
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Beauty 2
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 2
  • Yulia Gorbachenko, Hair 3
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 3
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 2
  • Yulia Gorbachenko, Traction 1
  • Yulia Gorbachenko, Beauty 2
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 1
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 2
  • Yulia Gorbachenko, Hair 3
  • Yulia Gorbachenko, On Fire 3
  • Yulia Gorbachenko, Wavelength 2

HONDA TYPE-R.

Model:

Motor Hacmi:

Maksimum Güç:

Maksimum Güç Devir:

Maksimum Tork:

Maksimum Tork Devir:

Silindir:

Valf:

Ağırlık:

Maksimum Hız:

Hızlanma (0-100 m):

Honda Type R

1998

230

9000

225

5300

4

16

1050

210

5,5