info@safarimotorsport.com

PUAN DURUMU

1 2 3 4 5 6
Sıra K. No Pilot 1.y 2.y 1.y 2.y 1.y 2.y 1.y 2.y 1.y 2.y 1.y 2.y Toplam

Yarış Sürelerİ

1. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME
1 ÜMİT ÜLKÜ 13.42.670 53.961
2 TURGUT KONUKOĞLU 13.46.805 54.076
3 EKREM VARDAR 13.59.103 54.954
4 VEDAT DALOKAY 14.02.207 55.344
5 MEHMET ALİ BALDANER 14.03.314 55.507
6 ALİ BAŞAKINCI 14.04.292 54.770
7 MUHAMMED ALİ ÜLKÜ 14.08.741 54.868
8 RIFAT SARICAOĞLU 14.08.953 54.668
9 JORDAN DUPONT 14.09.391 54.881
10 ERKAN ÇELİK 14.12.374 55.613
11 RAMAZAN KAYA 14.15.133 55.734
2. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME
1 MEHMET ALİ BALDANER 13.50.467 54.578
2 EKREM VARDAR 13.51.887 54.480
3 ÜMİT ÜLKÜ 13.53.200 54.142
4 VEDAT DALOKAY 13.53.335 54.517
5 ALİ BAŞAKINCI 14.01.433 55.122
6 RAMAZAN KAYA 14.02.553 55.197
7 JORDAN DUPONT 14.02.884 54.956
8 MUHAMMED ALİ ÜLKÜ 14.13.582 54.619
9 ERKAN ÇELİK 14.14.613 55.703
10 RIFAT SARICAOĞLU 14.15.151 55.317
11 TURGUT KONUKOĞLU 999 -- 10.43.003 (11 LAPS) 55.349
3. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME
1 ALİ BAŞAKINCI 54.501 14.00.841
4. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME
5. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME
6. Yarış
Sıra Pilot BEST TIME TOTAL TIME